test
코스닥 한달(20영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
에스앤에스텍 | 20 | 34.94 | 1.747 | 15 |
에프에스티 | 20 | 60.54 | 3.027 | 15 |
캐스텍코리아 | 20 | 35.88 | 1.794 | 15 |
마이크로디지탈 | 20 | 36.27 | 1.814 | 14 |
NEW | 20 | 37.85 | 1.893 | 13 |
엘앤에프 | 20 | 44.8 | 2.24 | 13 |
타이거일렉 | 20 | 50.1 | 2.505 | 13 |
한국비엔씨 | 20 | 32.05 | 1.602 | 13 |
휴마시스 | 20 | 138.12 | 6.906 | 13 |
나노엔텍 | 20 | 52.59 | 2.629 | 12 |
뉴파워프라즈마 | 20 | 30.56 | 1.528 | 12 |
상아프론테크 | 20 | 46.91 | 2.345 | 12 |
소프트센우 | 20 | 42.82 | 2.141 | 12 |
아이진 | 20 | 31.59 | 1.579 | 12 |
아이큐어 | 20 | 52.47 | 2.624 | 12 |
옴니텔 | 20 | 62.86 | 3.143 | 12 |
키네마스터 | 20 | 40.71 | 2.035 | 12 |
MP한강 | 20 | 38.89 | 1.945 | 11 |
댓글
댓글 쓰기