돈키움픽 - 20200703
돈키움픽 - 20200703
코스닥 한달(20영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
에스앤에스텍 | 20 | 34.94 | 1.747 | 15 |
에프에스티 | 20 | 60.54 | 3.027 | 15 |
캐스텍코리아 | 20 | 35.88 | 1.794 | 15 |
마이크로디지탈 | 20 | 36.27 | 1.814 | 14 |
NEW | 20 | 37.85 | 1.893 | 13 |
엘앤에프 | 20 | 44.8 | 2.24 | 13 |
타이거일렉 | 20 | 50.1 | 2.505 | 13 |
한국비엔씨 | 20 | 32.05 | 1.602 | 13 |
휴마시스 | 20 | 138.12 | 6.906 | 13 |
나노엔텍 | 20 | 52.59 | 2.629 | 12 |
뉴파워프라즈마 | 20 | 30.56 | 1.528 | 12 |
상아프론테크 | 20 | 46.91 | 2.345 | 12 |
소프트센우 | 20 | 42.82 | 2.141 | 12 |
아이진 | 20 | 31.59 | 1.579 | 12 |
아이큐어 | 20 | 52.47 | 2.624 | 12 |
옴니텔 | 20 | 62.86 | 3.143 | 12 |
키네마스터 | 20 | 40.71 | 2.035 | 12 |
MP한강 | 20 | 38.89 | 1.945 | 11 |
코스닥 보름(10영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
케이엔제이 | 10 | 28.39 | 2.839 | 9 |
타이거일렉 | 10 | 49.33 | 4.933 | 9 |
NEW | 10 | 39.79 | 3.979 | 8 |
뉴파워프라즈마 | 10 | 38.1 | 3.81 | 8 |
마이크로프랜드 | 10 | 38.32 | 3.832 | 8 |
에이스테크 | 10 | 47.06 | 4.706 | 8 |
엘앤에프 | 10 | 34.88 | 3.488 | 8 |
와이아이케이 | 10 | 27.46 | 2.746 | 8 |
와이지엔터테인먼트 | 10 | 26.07 | 2.607 | 8 |
인터파크홀딩스 | 10 | 23.99 | 2.399 | 8 |
나노엔텍 | 10 | 44.23 | 4.423 | 7 |
디엔에이링크 | 10 | 27.36 | 2.736 | 7 |
메디톡스 | 10 | 30.49 | 3.049 | 7 |
미래나노텍 | 10 | 29.64 | 2.964 | 7 |
서진시스템 | 10 | 32.82 | 3.282 | 7 |
세원 | 10 | 77.69 | 7.769 | 7 |
씨에스베어링 | 10 | 55.2 | 5.52 | 7 |
씨젠 | 10 | 25.8 | 2.58 | 7 |
에이피티씨 | 10 | 35.4 | 3.54 | 7 |
티에스이 | 10 | 36 | 3.6 | 7 |
코스닥 한주(5영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
JYP Ent. | 5 | 24.2 | 4.84 | 5 |
마이크로프랜드 | 5 | 35.21 | 7.042 | 5 |
서진시스템 | 5 | 18.84 | 3.768 | 5 |
우림기계 | 5 | 17.6 | 3.52 | 5 |
타이거일렉 | 5 | 26.29 | 5.258 | 5 |
팬엔터테인먼트 | 5 | 32.15 | 6.43 | 5 |
NEW | 5 | 28.75 | 5.75 | 4 |
SG&G | 5 | 19.11 | 3.822 | 4 |
SM C&C | 5 | 27.23 | 5.446 | 4 |
YBM넷 | 5 | 19.25 | 3.85 | 4 |
그린플러스 | 5 | 18.53 | 3.706 | 4 |
덱스터 | 5 | 15.21 | 3.042 | 4 |
메디톡스 | 5 | 17.06 | 3.412 | 4 |
종목 해시태그
#에스앤에스텍, #에프에스티, #캐스텍코리아, #마이크로디지탈, #NEW, #엘앤에프, #타이거일렉, #한국비엔씨, #휴마시스, #나노엔텍, #뉴파워프라즈마, #상아프론테크, #소프트센우, #아이진, #아이큐어, #옴니텔, #키네마스터, #MP한강, #케이엔제이, #마이크로프랜드, #에이스테크, #와이아이케이, #와이지엔터테인먼트, #인터파크홀딩스, #디엔에이링크, #메디톡스, #미래나노텍, #서진시스템, #세원, #씨에스베어링, #씨젠, #에이피티씨, #티에스이, #JYP Ent., #우림기계, #팬엔터테인먼트, #SG&G, #SM C&C, #YBM넷, #그린플러스, #덱스터
공통픽
공통픽 : 20일기준 & 10일기준
interselection_20_10_종목명 |
NEW |
엘앤에프 |
타이거일렉 |
나노엔텍 |
뉴파워프라즈마 |
공통픽 : 20일기준 & 5일기준
interselection_20_5_종목명 |
NEW |
타이거일렉 |
공통픽 : 10일기준 & 5일기준
interselection_10_5_종목명 |
타이거일렉 |
NEW |
마이크로프랜드 |
메디톡스 |
서진시스템 |
공통픽 : 20일기준 & 10일기준 & 5일기준
interselection_20_10_5_종목명 |
NEW |
타이거일렉 |
코스닥 업종 한달(20영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
코스닥 우량기업 | 20 | 2.78 | 0.139 | 14 |
KOSDAQ 100 | 20 | 2.14 | 0.107 | 13 |
인터넷 | 20 | 0.94 | 0.047 | 12 |
KOSDAQ 150 | 20 | 1.15 | 0.058 | 11 |
KOSDAQ MID 300 | 20 | -0.38 | -0.019 | 11 |
기타서비스 | 20 | -0.8 | -0.04 | 11 |
코스닥 업종 보름(10영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
인터넷 | 10 | 2.55 | 0.255 | 8 |
코스닥 우량기업 | 10 | 2.68 | 0.268 | 8 |
코스닥 벤처기업 | 10 | -0.15 | -0.015 | 7 |
코스닥IT종합 | 10 | 2.66 | 0.266 | 7 |
IT S/W & SVC | 10 | 4.1 | 0.41 | 6 |
KOSDAQ 100 | 10 | 0.36 | 0.036 | 6 |
코스닥 업종 한주(5영업일)기준 지수대비 등락률 상위
종목명 | COUNT | tSum | tMean | tPlus |
IT S/W & SVC | 5 | 2.46 | 0.492 | 4 |
방송서비스 | 5 | 4.19 | 0.838 | 4 |
비금속 | 5 | 2.15 | 0.43 | 4 |
오락,문화 | 5 | 10.84 | 2.168 | 4 |
정보기기 | 5 | 2.88 | 0.576 | 4 |
코스닥 벤처기업 | 5 | 0.48 | 0.096 | 4 |
업종 해시태그
#코스닥 우량기업, #KOSDAQ 100, #인터넷, #KOSDAQ 150, #KOSDAQ MID 300, #기타서비스, #코스닥 벤처기업, #코스닥IT종합, #IT S/W & SVC, #방송서비스, #비금속, #오락,문화, #정보기기

댓글
댓글 쓰기